Visites
Quelques détails sur ces statistiques :
- Cliquez sur la barre d'un mois pour voir les statistiques de chaque jour de ce mois. De même, cliquez sur la barre d'un jour pour voir les statistiques de chaque heure de ce jour.
- Quand vous visualisez les statistiques d'un jour, cliquez sur le lien "Statistiques mensuelles" pour voir les statistiques du mois auquel ce jour appartient. De même, quand vous visualisez les statistiques d'un mois, cliquez sur le lien "Statistiques annuelles" pour voir les statistiques de l'année à laquelle ce mois appartient.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visites | Jeudi 9 Février 2012 - 1267 visites | ||||||||||||||||||||||||||
| 150 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 135 | |||||||||||||||||||||||||||
| 120 | |||||||||||||||||||||||||||
| 105 | |||||||||||||||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Heure | ||
Géolocalisation
Quelques détails sur ces statistiques :
- Cliquez sur l'entête d'une colonne pour trier les statistiques en fonction de celle-ci.
- Vous pouvez consulter 2 types de statistiques : le classement global de la géolocalisation (pays et continents) depuis septembre 2006, date de début des statistiques, et les statistiques de chaque mois, accompagnées de celles du mois précédent.
- Sur la page de statistiques mensuelles, les 2 dernières colonnes contiennent respectivement, pour chaque pays ou continent, le pourcentage de progression du nombre de visites et le pourcentage de progression du pourcentage des visites, le tout entre les 2 mois affichés.
- Bien sûr, les statistiques de progression des visites sont faussées pour le mois courant tant que celui-ci n'est pas terminé.
| Top 50 pays | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | Visites |
|||
| 1 | ![]() | Inconnu | 4340860 | 20.1% |
| 2 | ![]() | Chine | 4123636 | 19.1% |
| 3 | ![]() | France | 3649279 | 16.9% |
| 4 | ![]() | États-Unis | 3308702 | 15.3% |
| 5 | ![]() | Allemagne | 1085181 | 5% |
| 6 | Ukraine | 716605 | 3.3% | |
| 7 | ![]() | Russie | 511862 | 2.4% |
| 8 | ![]() | Taiwan | 373318 | 1.7% |
| 9 | ![]() | Espagne | 340526 | 1.6% |
| 10 | ![]() | Belgique | 278892 | 1.3% |
| 11 | Brésil | 260429 | 1.2% | |
| 12 | ![]() | Canada | 244003 | 1.1% |
| 13 | ![]() | Pologne | 230280 | 1.1% |
| 14 | ![]() | Japon | 211707 | 1% |
| 15 | ![]() | Royaume Uni | 192031 | 0.9% |
| 16 | ![]() | Italie | 176348 | 0.8% |
| 17 | ![]() | Suisse | 167385 | 0.8% |
| 18 | ![]() | Grande Bretagne | 137891 | 0.6% |
| 19 | ![]() | Pays-Bas | 130431 | 0.6% |
| 20 | ![]() | Suède | 83082 | 0.4% |
| 21 | Argentine | 80564 | 0.4% | |
| 22 | Mexique | 74740 | 0.3% | |
| 23 | Roumanie | 71775 | 0.3% | |
| 24 | Turquie | 69468 | 0.3% | |
| 25 | ![]() | Australie | 67132 | 0.3% |
| 26 | ![]() | Hongrie | 62122 | 0.3% |
| 27 | Portugal | 60355 | 0.3% | |
| 28 | Thailande | 54152 | 0.3% | |
| 29 | ![]() | Singapour | 51493 | 0.2% |
| 30 | ![]() | Autriche | 45116 | 0.2% |
| 31 | ![]() | République Tchèque | 44218 | 0.2% |
| 32 | Maroc | 36651 | 0.2% | |
| 33 | Inde | 34925 | 0.2% | |
| 34 | ![]() | Grèce | 34168 | 0.2% |
| 35 | Indonésie | 21437 | 0.1% | |
| 36 | ![]() | Israël | 20655 | 0.1% |
| 37 | Luxembourg | 18155 | 0.1% | |
| 38 | ![]() | Danemark | 17392 | 0.1% |
| 39 | Finlande | 16722 | 0.1% | |
| 40 | Lettonie | 14542 | 0.1% | |
| 41 | Slovaquie | 14331 | 0.1% | |
| 42 | Colombie | 13421 | 0.1% | |
| 43 | Chili | 13184 | 0.1% | |
| 44 | Corée du sud | 12313 | 0.1% | |
| 45 | Bulgarie | 10381 | 0% | |
| 46 | Viêt Nam | 9620 | 0% | |
| 47 | Norvège | 8660 | 0% | |
| 48 | Lituanie | 8212 | 0% | |
| 49 | Moldavie | 7214 | 0% | |
| 50 | ![]() | Malaisie | 7072 | 0% |
| Classement par continents | |||
|---|---|---|---|
| Continents | Visites |
||
| 1 | Europe | 7708304 | 35.6% |
| 2 | Asie | 5453511 | 25.2% |
| 3 | Inconnu | 4340894 | 20.1% |
| 4 | Amérique | 4006737 | 18.5% |
| 5 | Océanie | 74469 | 0.3% |
| 6 | Afrique | 52236 | 0.2% |
Langues des visiteurs
Quelques détails sur ces statistiques :
- Cliquez sur l'entête d'une colonne pour trier les statistiques en fonction de celle-ci.
- Vous pouvez consulter 2 types de statistiques : le classement global des langues des visiteurs depuis septembre 2006, date de début des statistiques, et les statistiques de chaque mois, accompagnées de celles du mois précédent.
- Sur la page de statistiques mensuelles, les 2 dernières colonnes contiennent respectivement, pour chaque langue, le pourcentage de progression du nombre de visites et le pourcentage de progression du pourcentage des visites, le tout entre les 2 mois affichés.
- Bien sûr, les statistiques de progression des visites sont faussées pour le mois courant tant que celui-ci n'est pas terminé.
| Top 50 langues | ||||
|---|---|---|---|---|
| Langues | Visites |
|||
| 1 | ![]() | Inconnu | 779070 | 54.3% |
| 2 | zh | 333771 | 23.2% | |
| 3 | ![]() | fr | 160526 | 11.2% |
| 4 | ![]() | en | 102783 | 7.2% |
| 5 | ![]() | de | 19781 | 1.4% |
| 6 | ![]() | es | 10377 | 0.7% |
| 7 | ![]() | ru | 4393 | 0.3% |
| 8 | pt | 3341 | 0.2% | |
| 9 | ja | 3303 | 0.2% | |
| 10 | ![]() | pl | 3256 | 0.2% |
| 11 | ![]() | it | 2742 | 0.2% |
| 12 | sv | 1511 | 0.1% | |
| 13 | ![]() | nl | 1490 | 0.1% |
| 14 | ko | 1252 | 0.1% | |
| 15 | tr | 1108 | 0.1% | |
| 16 | ![]() | hu | 883 | 0.1% |
| 17 | ![]() | uk | 872 | 0.1% |
| 18 | cs | 831 | 0.1% | |
| 19 | ar | 815 | 0.1% | |
| 20 | th | 503 | 0% | |
| 21 | ![]() | us | 434 | 0% |
| 22 | el | 372 | 0% | |
| 23 | da | 335 | 0% | |
| 24 | sk | 263 | 0% | |
| 25 | fi | 235 | 0% | |
| 26 | ro | 207 | 0% | |
| 27 | bg | 195 | 0% | |
| 28 | he | 183 | 0% | |
| 29 | lt | 137 | 0% | |
| 30 | nb | 125 | 0% | |
| 31 | id | 117 | 0% | |
| 32 | ![]() | ca | 108 | 0% |
| 33 | fa | 100 | 0% | |
| 34 | hr | 76 | 0% | |
| 35 | sl | 74 | 0% | |
| 36 | vi | 69 | 0% | |
| 37 | no | 59 | 0% | |
| 38 | et | 53 | 0% | |
| 39 | sr | 46 | 0% | |
| 40 | lv | 22 | 0% | |
| 41 | ns | 19 | 0% | |
| 42 | mk | 12 | 0% | |
| 43 | af | 9 | 0% | |
| 43 | is | 9 | 0% | |
| 43 | ka | 9 | 0% | |
| 44 | sq | 8 | 0% | |
| 44 | ph | 8 | 0% | |
| 45 | ms | 6 | 0% | |
| 45 | gl | 6 | 0% | |
| 46 | xx | 5 | 0% | |








Visites
20.1%




























